| Город | Район | Этаж | Улица | общая пл.м² |
жилая пл.м² |
кухня пл.м² |
цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дома | |||||||
Цимлянск![]() | Цимлянский | 0 | - | 72.00 | - | - | 1100.000 |
Волгодонск![]() | налоговой инспекции | 0 | - | 204.00 | - | - | 7000.000 |
| Волгодонск | Кр.Яр | 0 | Лучезарная | 174.00 | 50.00 | - | 7000.000 |
Волгодонск![]() | Кр. Яр | 0 | Коммунальный, пер. | 84.00 | - | - | 3300.000 |
| Волгодонск | В-25 | 0 | - | 197.00 | 89.00 | - | 6000.000 |


